Technofiber ECO 12
| Artikel‑Nr. | EU3500-EU3503 |
| Fasererzeugnis | |
| Fasergattung | Gemisch im anteiligen Verhältnis aus E-Glasfasern (12 mm) und fibrillierten Polypropylenfasern (12 mm) |
| Technische Daten | Glasfasern |
| Spezifisches Gewicht | 2,50 g/ccm ± 0,1 |
| Erweichungstemperatur | 840 °C |
| Faserdurchmesser | 12-14 µm |
| Zugfestigkeit (Einzelfilament) | 3.400 MPa |
| Zugelastizitätsmodus | 73.000 MPa |
| Zugbruchdehnung | 4,5 % |
| Technische Daten | Polypropylenfasern |
| Spezifisches Gewicht | 0,91 g/ccm |
| Erweichungstemperatur | ca. 150°C |
| Faserdurchmesser | ca. 30 µm |
| Zugfestigkeit (Einzelfilament) | ca. 400 N/mm² |
| Zugelastizitätsmodus | ca. 4.900 N/mm² |
| Zugbruchdehnung | 10-13 % |
| Liefergrößen | |
| Artikel‑Nr. | EU3500 |
| Verpackung | 30 Kartons à 15 kg lose Ware |
| Gewicht | 450 kg/Palette |
| Anfrage | W |
| Artikel‑Nr. | EU3503 |
| Verpackung | 30 Kartons à 20 Beutel à 750 g |
| Gewicht | 450 kg/Palette |
| Anfrage | W |
Kurzbeschreibung
Erstklassiges Fasergemisch aus Glasfasern und Polypropylenfasern zur Reduzierung von Früh-Schwindrissen bei einer Dosierung von 0,75 kg/m³.Vorteile
Leichte Einmischbarkeit, sehr gute Verteilung in der gesamten Matrix, Reduzierung der Gesamtrisslänge von Früh-Schwindrissen um ca. 98 % (Ergebnis einer Untersuchung der HTWK Leipzig), nicht lungengängig.*** Dieses Fasergemisch bleibt auch nach der Einbringung des Estrichmörtels dauerhaft sichtbar und nachweisbar! ***

